欢迎进入杭州爱津生物技术有限公司网站!
相关文章
品牌 | 爱津生物 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药 | 产品类型 | 密封盖/透气盖 |
材质 | 高品质聚苯乙烯(PS)原料,符合USP VI医用标准,透明度高 |
包装 | 独立无菌包装 |
纯度 | 无热原,无内毒素,无DNase/RNase,无细胞毒性 |
无菌 | 电子束灭菌,SAL=10-6 |
生产环境 | 10万级无尘车间洁净生产,批间差异小 |
储存条件 | 室温下干燥储存,防止紫外线直射;三年保质期(包装完好) |
使用限制 | 产品仅供一次性使用,不建议重复使用 |
未处理/TC处理细胞培养瓶产品特点:
1. 高品质聚苯乙烯(PS)原料,符合USP VI医用标准,透明度高;
2. 无热原,无内毒素,无DNase/RNase,无细胞毒性;
3. 10万级无尘车间洁净生产,ISO13485质量体系管理,产品批间差异小;
4. 室温下干燥储存,防止紫外线直射;三年保质期(包装完好);
5. 电子束灭菌,SAL=10-6;
6. 背部裙边和瓶底支撑设计有效加固堆叠;
7. 瓶身两侧均有横竖刻度,显示液体容量;
8. 便于移液的斜颈设计,减少移液盲区;
9. 0.22μm通气阻水高效阻菌滤膜瓶盖;
10. 瓶盖防滚动大螺纹设计;
11. 未处理/TC处理细胞培养瓶瓶身两侧喷涂有磨砂书写区,方便使用人员标记信息;
12. 堆叠设计,不易滑落,易于叠放。
货号 | 名称 | 规格 | 无菌 | TC处理 | 包装方式 |
C110025 | 25 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 25 cm² | √ | 无菌包装,10个/包,20包/箱 | |
C111025 | 25 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 25 cm² | √ | 无菌包装,10个/包,20包/箱 | |
C110075 | 75 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 75cm² | √ | 无菌包装,5个/包,20包/箱 | |
C111075 | 75 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 75cm² | √ | 无菌包装,5个/包,20包/箱 | |
C110175 | 175 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 175cm² | √ | 无菌包装,5个/包,10包/箱 | |
C111175 | 175 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 175 cm² | √ | 无菌包装,5个/包,10包/箱 | |
C110225 | 225 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 225 cm² | √ | 无菌包装,5个/包,5包/箱 | |
C111225 | 225 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 225 cm² | √ | 无菌包装,5个/包,5包/箱 | |
C112025 | 25 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 25 cm² | √ | √ | 无菌包装,10个/包,20包/箱 |
C113025 | 25 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 25 cm² | √ | √ | 无菌包装,10个/包,20包/箱 |
C112075 | 75 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 75 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,20包/箱 |
C113075 | 75 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 75 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,20包/箱 |
C112175 | 175 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 175 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,10包/箱 |
C113175 | 175 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 175 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,10包/箱 |
C112225 | 225 cm² 细胞培养瓶、密封盖 | 225 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,5包/箱 |
C113225 | 225 cm² 细胞培养瓶、透气盖 | 225 cm² | √ | √ | 无菌包装,5个/包,5包/箱 |
下一篇透气/密封盖三角摇瓶