欢迎进入杭州爱津生物技术有限公司网站!
相关文章
品牌 | 爱津生物 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 体积 | 0.36/0.4/0.45/0.5/0.7/1.0/1.3/2.0mL |
材质 | 进口聚丙烯(PP)材质 |
尺寸 | 符合SBS国际标准,适配多种自动化提取仪器 |
纯度 | 无热原,无内毒素,无DNase/RNase |
灭菌 | 所有产品均可选灭菌 |
生产环境 | 十万级无尘车间洁净生产,批间差异小 |
储存条件 | 室温下干燥储存,防止紫外线;两年保质期 |
使用限制 | 产品仅供一次性使用,可高温高压灭菌 |
温度范围 | -80℃~121℃ |
96圆孔深孔板 U底/V底/平底产品功能:
由纯聚丙烯(PP)制造,符合USP类VI,适用于大多数有机溶液,酸性和碱性溶液的储存
深板的尺寸符合ANSI标准和国际SBS标准,可适用于多通道移液器和自动化设备
高压灭菌(121°C,20分钟),没有变形
冷冻并冷藏高达 - 80度,离心稳定性3,000至4,000×g
板底部和侧壁的厚度是均匀的,孔板的上部是平坦的,均匀,方便密封,孔径一致
较少的剩余液体和较少的壁挂式;低含量的重金属
A-H的字母识别和1-12的数字识别有助于找到样本
每个包都有一个独立的物品编号和批量编号识别,便于质量跟踪和可追溯性
三种材料可用于密封:自粘密封,硅胶密封垫和热封膜(如果只需要防尘,则可以选择盖帽盖子)
制造厂配备100,000级洁净室,无rnase-and rnase-and,没有热原污染
广泛使用,如高通量筛选(HTS),细胞组织培养,连续稀释,试剂转移和液体提取
96圆孔深孔板 U底/V底/平底可选的灭菌方法:环氧乙烷(默认),伽马射线和电子束
A-GEN货号 | 规格 | 包装方式 | 体积 mL | 名称 |
96 圆孔板 | ||||
P-1.0-RDB-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.0mL | 96圆孔深孔板,U底,Beckman |
P-1.0-RD-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.0mL | 96圆孔深孔板,U底,独立壁 |
P-1.0-RDV-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.0mL | 96圆孔深孔板,V底 |
P-1.1-RD-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.0mL | 96圆孔深孔板,U底,共享壁 |
P-1.1-RDV-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.0mL | 96圆孔深孔板,V底,共享壁 |
P-1.3-RD-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.3mL | 96圆孔深孔板,U底,共享壁 |
P-1.3-RDV-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 1.3mL | 96圆孔深孔板,V底,独立壁 |
P-2.0-RDA-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 2.0mL | 96圆孔深孔板,U底 |
P-2.0-RDV-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 2.0mL | 96圆孔深孔板,V底 |
P-0.36-96V | 100 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 0.36mL | 96圆孔微孔板,V型底 |
P-0.4-96U | 100 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 0.4mL | 96圆孔微孔板,U型底 |
P-0.4-96F | 100 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 0.4mL | 96圆孔微孔板,平底 |
P-0.5-RD-96 | 100 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 0.5mL | 96圆孔微孔板,U型底 |
P-0.45-RDV-96 | 100 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 0.45mL | 96圆孔微孔板,V型底 |
P-0.7-RDV-96 | 50 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 0.7mL | 96圆孔深孔板,V底,独立壁 |
上一篇24离心管盒